Размеры и вес заклепок
Заклепки - отличное решение для скрепления элементов, когда имеется доступ для монтажа лишь с одной стороны узла.
Процесс фиксации также очень прост и оперативен за счет заклепочника, достаточно удобного и недорогого ручного инструмента.
Разнообразие заклепок достигается за счет материала изготовления и размеров изделия.
На сайте в разделе "Строительный крепеж / Заклепки" представлены виды данного крепежа, которые создают неразъёмное соединение. Указаны там и нагрузки на срез и разрыв.
Для заклепок действует следующее условие: стержень всегда должен быть крепче самой заклепки, потому что именно стержень прессует часть заклепки (гильзу или корпус): Al/St, St/St, A2/A2. В обозначении материала вторым указывается тот, который применяют для стержня.
Маркировка крепежа включает в себя диаметр и длину заклепки без головки, которое также называется тело заклепки: 4,8х10.
Чаще используют следующие диаметры: 3,2мм, 4мм, 4,8мм, 6,4мм. Отверстие, куда заводится крепёж, обычно чуть больше диаметра заклепки ( ≈ 0,1мм). Главное, чтобы метиз не должен свободно болтаться в отверстии.
Размер подбирается под конкретные характеристики скрепляемых элементов (чаще металлолистов) согласно таблицам, где рассчитывается оптимальный вариант.
Заклепки вытяжные комбинированные применяют для крепления тонколистового металла и других твердых материалов, доступных для монтажа только с одной стороны.
Купить заклепки вытяжные Al/St можно в нескольких упаковках: короб, пригодный для транспортировки, фасовкой по 1000 шт; средний контейнер фасовкой по 100 шт и подвесы для розничных продаж - как готовое предложение в магазины строительного крепежа.
| Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
| 3,2х10 | 284.05 | 4 | 284.05 |
| 3,2х12 | 284.05 | 4 | 284.05 |
| 3,2х16 | 20 | 50 | 20 |
| 3,2х6 | 21.21 | 48 | 21.21 |
| 3,2х8 | 284.05 | 4 | 284.05 |
| 4х10 | 23.23 | 44 | 23.23 |
| 4х12 | 23.23 | 44 | 23.23 |
| 4х14 | 23.23 | 44 | 23.23 |
| 4х16 | 23.23 | 44 | 23.23 |
| 4х8 | 23.23 | 44 | 23.23 |
| 4,8х14 | 25.41 | 40 | 25.41 |
| 4,8х16 | 25.41 | 40 | 25.41 |
| 4,8х18 | 25.41 | 40 | 25.41 |
| 4,8х21 | 25.41 | 40 | 25.41 |
| 4,8х25/16 | 17.36 | 58 | 17.36 |
| 4,8х10 | 25.41 | 40 | 25.41 |
| 4,8х12 | 25.41 | 40 | 25.41 |
| 4,8х8 | 25.41 | 40 | 25.41 |
| 4х6 | 23.23 | 44 | 23.23 |
| 4х18 | 263.66 | 4 | 263.66 |
| 6,4х16 | 17.01 | 59 | 17.01 |
| 6,4х10 | 17.01 | 59 | 17.01 |
| 6,4х14 | 17.01 | 59 | 17.01 |
| 6,4х21 | 508.39 | 2 | 508.39 |
| 2,4х6 | 284.05 | 4 | 284.05 |
| 2,4х8 | 284.05 | 4 | 284.05 |
| 2,4х10 | 284.05 | 4 | 284.05 |
| 3,2х14 | 363.18 | 3 | 363.18 |
| 3,2х18 | 23.23 | 44 | 23.23 |
| 4,8х6 | 315.88 | 4 | 315.88 |
| 4х25 | 315.88 | 4 | 315.88 |
| 2,4х12 | 284.05 | 4 | 284.05 |
| 3,2х21 | 20 | 50 | 20 |
| 4х21 | 315.88 | 4 | 315.88 |
| 4,8х25 | 25.41 | 40 | 25.41 |
| 6,4х18 | 17.36 | 58 | 17.36 |
Применение вытяжных заклепок сталь/сталь: для крепления тонколистового металла и других твердых материалов, доступных для монтажа только с одной стороны
| Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
| 3,2х10 | 1.1 | 910 | 1.1 |
| 3,2х8 | 1.08 | 926 | 1.08 |
| 4,8х10 | 2.65 | 378 | 2.65 |
| 4,8х12 | 3 | 334 | 3 |
| 4,8х16 | 3.8 | 264 | 3.8 |
| 4х10 | 2.65 | 378 | 2.65 |
| 4х12 | 3.1 | 323 | 3.1 |
| 3,8х8 | 2.6 | 385 | 2.6 |
Заклепки вытяжные цветные RAL применяют для скрепления тонколистовых стальных элементов с нанесенным цветным слоем краски или полимера.
Купить заклепки вытяжные цветные можно в коробе и подвесах. В продаже представлены наиболее востребованные размеры и цвета RAL. Также возможно окрашивание в любой цвет RAL по заказу покупателя.
| Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
| 3,2х8 | 29.43 | 34 | 29.43 |
| 4х10 | 29.43 | 34 | 29.43 |
| 4х8 | 32.4 | 31 | 32.4 |
Применяются для крепления тонколистового металла и других твердых материалов, доступных для монтажа только с одной стороны
| Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
| 4,8х10 | 1.56 | 642 | 1.56 |
| 3,2х8 | 177.65 | 6 | 177.65 |
| 4х10 | 267.36 | 4 | 267.36 |
| 4х8 | 2.5 | 400 | 2.5 |
| 4,8х12 | 357.14 | 3 | 357.14 |
| 4х12 | 1.56 | 642 | 1.56 |

Ничего не найдено