Размеры и вес шурупов
Шурупы имеют разные конструкции головок: от модификаций круглой шляпки до большого элемента в виде кольца / крюка. И все-таки типоразмер будет иметь неизменное характерное саморезам и шурупам обозначение: например, 4х50, 3,5х40, 7,5х52, 8х120...
Маркировка шурупов
Размеры шурупов определяют два геометрических параметра: диаметр окружности выступов резьбы и длина изделия.
При выборе шурупа придерживайтесь правила "надежного крепления" - длина изделия должна быть достаточной, чтобы пройти насквозь толщину прикрепляемого материала и зафиксироваться в несущем основании минимум на 1/4 его толщины.
Шуруп применяется для скрепления различных конструкций к дереву, фанере, ДСП
Шуруп универсальный по праву является наиболее использованным крепежным изделием. Другое название - саморез универсальный.
Маркировка/Обозначение крепежа: шуруп универсальный / ШУЖ / потай / ШУЦ / SG-W / SG-Y / саморез универсальный
| Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
| 2,5х13 | 0.42 | 2381 | 0.42 |
| 2,5х16 | 1.96 | 511 | 1.96 |
| 2,5х20 | 0.63 | 1595 | 0.627 |
| 3х12 | 0.56 | 1786 | 0.56 |
| 3х16 | 0.69 | 1450 | 0.69 |
| 3,5х12 | 1.73 | 579 | 1.73 |
| 3,5х16 | 0.93 | 1076 | 0.93 |
| 3,5х20 | 1.25 | 804 | 1.245 |
| 3,5х25 | 1.46 | 685 | 1.46 |
| 3,5х30 | 1.75 | 572 | 1.75 |
| 3,5х35 | 2.05 | 488 | 2.05 |
| 3,5х40 | 2.34 | 428 | 2.34 |
| 3,5х45 | 2.64 | 379 | 2.64 |
| 3,5х50 | 1.85 | 541 | 1.85 |
| 4х16 | 1.2 | 834 | 1.2 |
| 4х20 | 1.51 | 663 | 1.51 |
| 4х25 | 1.96 | 511 | 1.96 |
| 4х30 | 2.3 | 435 | 2.3 |
| 4х35 | 2.75 | 364 | 2.75 |
| 4х40 | 3.11 | 322 | 3.11 |
| 4х45 | 3.43 | 292 | 3.43 |
| 4х50 | 3.91 | 256 | 3.91 |
| 4х60 | 3.51 | 285 | 3.51 |
| 4х70 | 3.81 | 263 | 3.81 |
| 4,5х25 | 1.78 | 562 | 1.78 |
| 4,5х30 | 2.17 | 461 | 2.17 |
| 4,5х35 | 2.46 | 407 | 2.46 |
| 4,5х40 | 2.84 | 353 | 2.84 |
| 4,5х45 | 3.09 | 324 | 3.09 |
| 4,5х50 | 1.64 | 610 | 1.64 |
| 4,5х60 | 4.19 | 239 | 4.19 |
| 4,5х70 | 5.75 | 174 | 5.75 |
| 5х20 | 2.19 | 457 | 2.19 |
| 5х30 | 2.88 | 348 | 2.88 |
| 5х35 | 3.1 | 323 | 3.1 |
| 5х40 | 3.82 | 262 | 3.82 |
| 5х60 | 5.29 | 190 | 5.29 |
| 5х70 | 6.07 | 165 | 6.07 |
| 5х80 | 6.84 | 147 | 6.84 |
| 5х90 | 7.3 | 137 | 7.30 |
| 5х100 | 8.47 | 119 | 8.47 |
| 6х40 | 5.79 | 173 | 5.79 |
| 6х50 | 6.69 | 150 | 6.69 |
| 6х60 | 7.3 | 137 | 7.3 |
| 6х70 | 8.84 | 114 | 8.84 |
| 6х80 | 9.75 | 103 | 9.75 |
| 6х90 | 11.38 | 88 | 11.38 |
| 6х100 | 12.23 | 82 | 12.23 |
| 6х110 | 12.3 | 82 | 12.3 |
| 6х120 | 14.25 | 71 | 14.25 |
| 6х130 | 14.98 | 67 | 14.98 |
| 6х140 | 16.21 | 62 | 16.21 |
| 2,5х25 | 0.73 | 1370 | 0.73 |
| 3х20 | 0.86 | 1163 | 0.86 |
| 3х25 | 0.97 | 1030 | 0.971 |
| 3х30 | 1.35 | 743 | 1.346 |
| 3х35 | 1.42 | 703 | 1.424 |
| 3х40 | 1.55 | 646 | 1.55 |
| 4х12 | 1.23 | 811 | 1.234 |
| 6х200 | 24.5 | 41 | 24.5 |
| 4,5х80 | 5.16 | 194 | 5.162 |
| 5х45 | 3.78 | 265 | 3.78 |
| 5х50 | 0.95 | 1050 | 0.953 |
| 5х120 | 9.11 | 110 | 9.11 |
| 6х160 | 17.76 | 57 | 17.76 |
| 6х180 | 3.57 | 281 | 3.57 |
| 2,5х10 | 1.23 | 811 | 1.234 |
| 4,5х20 | 1.96 | 511 | 1.96 |
| 5х25 | 2.43 | 412 | 2.43 |
| 6х150 | 16.8 | 60 | 16.8 |
| 4,5х16 | 1.5 | 667 | 1.50 |
| 5х16 | 1.85 | 541 | 1.85 |
| 3х10 | 0.54 | 1842 | 0.543 |
| 6х45 | 0.54 | 1842 | 0.543 |
Шуруп-кольцо, шуруп-полукольцо, шуруп-костыль - конфигурации самореза универсального. Конструкционное отличие в том, что вместо потай головки стержень шурупа переходит в кольцо, полукольцо или прямой крюк. Это обусловлено индивидуальными особенностями монтажа конструкции.
Наиболее востребованные размеры 4х40, 4х50, представлены широкой линейкой мелкой упаковки подвес. Купить оптом шурупы-полукольцо можно длиной 40-120 мм диаметром от 3 до 10 мм.
Маркировка/Обозначение крепежа: HR / стальной крюк / HS / HP / винт полукольцо / саморез кольцо / Круглый крючок О - образный, цинк / Полукруглый крючок С - образный, цинк / Прямоугольный крючок Г - образный, цинк
| Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
| 4х40 | 2.82 | 355 | 2.82 |
| 5х40 | 7.75 | 130 | 7.75 |
| 6х60 | 17.5 | 58 | 17.50 |
| 6х80 | 13.4 | 75 | 13.4 |
| 6х40 | 14 | 72 | 14 |
| 6х100 | 16.75 | 60 | 16.75 |
| 4х50 | 4.5 | 223 | 4.5 |
| 8х100 | 38 | 27 | 38 |
| 3,5х30 | 4 | 250 | 4.00 |
| 5х65 | 12 | 84 | 12 |
| 8х80 | 24.2 | 42 | 24.2 |
| 4х65 | 10 | 100 | 10 |
| 5х75 | 12 | 84 | 12 |
| 10х100 | 61.5 | 17 | 61.5 |
| 10х120 | 62 | 17 | 62 |
| 5х60 | 9 | 112 | 9 |
| 5х80 | 10.5 | 96 | 10.5 |
| 6х75 | 12.84 | 78 | 12.84 |
| 8х85 | 26 | 39 | 26 |
| 4х30 | 4 | 250 | 4.00 |
| 6х70 | 18.2 | 55 | 18.2 |
Шуруп с шестигранной головкой применяется для прочного крепления деревянных элементов конструкций
Класс прочности: 4.8
Маркировка/Обозначение крепежа: глухарь / шуруп для лаг и реек / шуруп сантехнический / DIN 571 / GL / шуруп ДЦШ / шуруп с шестигранной головкой под ключ
| Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
| 6х30 | 7 | 143 | 7.00 |
| 6х60 | 10.96 | 92 | 10.96 |
| 6х70 | 12 | 84 | 12 |
| 6х120 | 19.27 | 52 | 19.27 |
| 6х140 | 25.5 | 40 | 25.50 |
| 6х150 | 27 | 38 | 27 |
| 8х120 | 37.16 | 27 | 37.16 |
| 8х140 | 42.3 | 24 | 42.3 |
| 8х160 | 51.5 | 20 | 51.5 |
| 10х120 | 58.4 | 18 | 58.4 |
| 10х140 | 72 | 14 | 72 |
| 10х160 | 79.37 | 13 | 79.37 |
| 10х180 | 89 | 12 | 89 |
| 10х200 | 94.47 | 11 | 94.47 |
| 6х50 | 9.39 | 107 | 9.39 |
| 6х80 | 14.04 | 72 | 14.04 |
| 8х60 | 21.36 | 47 | 21.36 |
| 8х80 | 25.82 | 39 | 25.82 |
| 10х70 | 36 | 28 | 36 |
| 10х100 | 51.8 | 20 | 51.8 |
| 6х40 | 7.5 | 134 | 7.50 |
| 6х90 | 15.64 | 64 | 15.64 |
| 6х100 | 17.73 | 57 | 17.73 |
| 8х40 | 15.3 | 66 | 15.30 |
| 8х50 | 18.54 | 54 | 18.54 |
| 8х70 | 22.77 | 44 | 22.77 |
| 8х90 | 28.8 | 35 | 28.80 |
| 8х100 | 32.75 | 31 | 32.75 |
| 8х180 | 50.61 | 20 | 50.61 |
| 8х200 | 51.5 | 20 | 51.5 |
| 10х60 | 32 | 32 | 32 |
| 10х80 | 39.9 | 26 | 39.9 |
| 10х240 | 117 | 9 | 117 |
| 10х260 | 119.56 | 9 | 119.56 |
| 10х300 | 147.9 | 7 | 147.9 |
| 12х100 | 76.22 | 14 | 76.22 |
| 12х120 | 85.9 | 12 | 85.9 |
| 12х160 | 112 | 9 | 112 |
| 12х200 | 142 | 8 | 142 |
| 12х220 | 154 | 7 | 154 |
| 12х300 | 211 | 5 | 211 |
| 10х40 | 25.25 | 40 | 25.25 |
| 10х90 | 46.75 | 22 | 46.75 |
| 12х240 | 164 | 7 | 164 |
| 12х260 | 181 | 6 | 181 |
| 12х280 | 200 | 5 | 200 |
| 10х220 | 105.9 | 10 | 105.9 |
| 10х50 | 32.5 | 31 | 32.5 |
Шурупы по бетону применяются для крепления оконных и дверных рам из ПВХ, дерева и алюминия к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу
Маркировка/Обозначение крепежа: шуруп по бетону / нагель / FRS-S
| Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
| 7,5х92 | 17.2 | 59 | 17.2 |
| 7,5х132 | 26.3 | 39 | 26.3 |
| 7,5х152 | 30.3 | 34 | 30.3 |
| 7,5х212 | 39 | 26 | 39 |
| 7,5х72 | 14 | 72 | 14 |
| 7,5х112 | 20.8 | 49 | 20.8 |
| 7,5х182 | 36.2 | 28 | 36.2 |
| 7,5х52 | 10 | 100 | 10 |
| 7,5х202 | 36.8 | 28 | 36.8 |

Ничего не найдено