Размеры и вес перфорированных пластин

Крепежные пластины применяют для соединения и укрепления различных элементов в одной плоскости с максимальной простотой и надежностью монтажа.
Пластину крепежную купить можно в транспортной упаковке по 50-200 шт без этикетки и с этикеткой, на которой нанесен штрихкод для быстрого приема и отпуска товара на строй базах и магазинах строительного крепежа.
Маркировка/Обозначение крепежа: KP
Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
100х36 | 46 | 22 | 46 |
130х53 | 99 | 11 | 99 |
180х40 | 113 | 9 | 113 |
180х65 | 133 | 8 | 133 |
190х40 | 85 | 12 | 85 |
200х90 | 240 | 5 | 240 |

Перфорированную пластину применяют для соединения и укрепления различных оснований в одной плоскости.
Маркировка/Обозначение крепежа: PS
Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
100х200 | 346 | 3 | 346 |
100х240 | 448 | 3 | 448 |
100х300 | 477 | 3 | 477 |
120х200 | 447 | 3 | 447 |
120х240 | 326 | 4 | 326 |
120х300 | 439 | 3 | 439 |
140х400 | 995 | 2 | 995 |
150х300 | 565 | 2 | 565 |
200х300 | 741 | 2 | 741 |
40х100 | 451 | 3 | 451 |
40х120 | 59 | 17 | 59 |
40х1250 | 608 | 2 | 608 |
40х160 | 80 | 13 | 80 |
40х200 | 779 | 2 | 779 |
40х240 | 906 | 2 | 906 |
40х300 | 178 | 6 | 178 |
40х360 | 180 | 6 | 180 |
40х480 | 212 | 5 | 212 |
40х600 | 292 | 4 | 292 |
40х80 | 699 | 2 | 699 |
50х100 | 613 | 2 | 613 |
50х200 | 3110 | 1 | 3110 |
60х140 | 121 | 9 | 121 |
60х200 | 2333 | 1 | 2333 |
60х240 | 583 | 2 | 583 |
60х300 | 800 | 2 | 800 |
80х120 | 1374 | 1 | 1374 |
80х200 | 200 | 5 | 200 |
80х240 | 225 | 5 | 225 |
80х280 | 266 | 4 | 266 |
80х300 | 427 | 3 | 427 |
80х360 | 467 | 3 | 467 |
80х400 | 381 | 3 | 381 |

Гвоздевые пластины используют для фиксации в одной плоскости брусьев, деревянных стоек и балок. Посредством МЗП (металлические зубчатые пластины - другое название крепежа) образовывают соединения без выступов.
Ширина гвоздевой пластины равна 129 мм, длина варьируется от 102 до 356 мм.
Маркировка/Обозначение крепежа: металлические зубчатые пластины / МЗП
Размер крепежа, мм | Вес 1000 шт/кг | Кол-во шт в 1 кг. | Вес 1 шт., гр. |
129x102 | 101 | 10 | 101 |
129x152 | 153 | 7 | 153 |
129x203 | 206 | 5 | 206 |
129x254 | 257 | 4 | 257 |
129x305 | 308 | 4 | 308 |
129x356 | 347 | 3 | 347 |
Ничего не найдено