Саморез конструкционный потай

Саморезы конструкционные потай рименяют в рублено-каркасном строительстве домов, при монтаже ламинированного ДСП, пластика, специальных террасных досок.

Использование конструкционных саморезов потай обеспечивается максимальная безопасность и надежность соединений при монтаже деревянных конструкций, лестниц, стропил, фасадных панелей и т.п.

Экологически безопасное покрытие: трехвалентный хром, Cr 3+, не токсичен, в отличии от обычного шестивалентного Cr6+

лого_буллит_мал.jpg
Головка:
потайная с раззенковкой
Покрытие:
желтый цинк, белый цинк
Тип:
конструкционный
в упаковке ?
На складе
шт
422.2 р.

Описание

Конструкционные саморезы потай - это крепеж, каждый элемент которого продуман до мелочей, и в совокупности представляет собой по-настоящему универсальный метиз.

шлиц_потай_картинка.jpg

Преимущества конструкционного самореза:

  • не требуется предварительного сверления - экономия стоимости монтажа 30-50% по сравнению с перфорированным крепежом
  • быстрый и лёгкий монтаж - скорость в 2 раза быстрее по сравнению с перфорированным крепежом
  • скрытый монтаж - крепеж не виден при открытой стропильной системе
  • не раскалывает древесину - уникальная форма резьбы и острия, революционная фреза
  • баланс пластичности и прочности - сохраняет фиксацию при сезонном колебании объёма древесины
  • плотное прикручивание - под шляпкой саморезов находится стабилизирующий двойной угол для оптимального ввинчивания и мощного сильного примыкания
В отличие от обычных саморезов конструкционные не раскалывают древесину:


констр_2_картинка.jpg констр_1_картинка.jpg

Усовершенствовать смогли не только стержень самореза, но и коническую головку. Технологические решения стержня позволяют выполнять монтаж быстро и легко, а нагрузки на разрыв узлы, скрепленные конструкционными саморезами, выдерживают значительные для строительного крепежа.

Геометрия конструкционного самореза потай

  • самонарезающий конец с эффектом "буравчика" обеспечивает быстрое и легкое первоначальное вкручивание
  • режущая кромка на конце исключает растрескивание древесины
  • резьба с оптимальной длиной шага для быстрого закручивания и специальной насечкой для отвода стружки
  • фреза предназначена для расширения и направления волокон древесины, снижающая усилия при закручивании
  • стержень - гладкая поверхность покрывается специальным восковым составом WAX, уменьшающий трение при закручивании; допускается снижение яркости оцинковки; видимая часть шляпки не покрывается
  • раззенковка (самозенкующие ребра) под головкой служит для измельчения стружки и более плотного прикручивания

Геометрические характеристики конструционного самореза

саморез конструкционный потай чертеж
Размер Диаметр шляпки,
Dk
Насадка
TX
Внешний диаметр
D
Внутренний диаметр
d
Длина
L
Длина резьбы
b
3 6 TX10 2,70-3,05 2 18-50 L<35, b=полная резьба
L>40, b=L 60%
3,5 7 TX15 3,20-3,55 2,3 21-50
4 8 TX20 3,70-4,05 2,6 24-70
4,5 9 TX25 4,20-4,55 2,85 27-80
5 10 TX25 4,70-5,05 3,4 30-120
6 12 TX30 5,80-6,20 4 40-300 L<35, b=полная резьба
L>40, b=L 60%
L>120, b=75 mm
8 15 TX40 7,80-8,10 5,4 50-400 L>80-100, b=60 mm
L>110-180, b=80 mm
L>200-400, b=100 mm
L>300-400, b=80 mm
10 18 TX40 9,80-10,20 7 200-400
12 21 TX40 11,80-12,20 9 300-400

Статические характеристики конструкционного самореза потай для проектировщиков

Геометрия, мм На срез, кН На вырыв, кН
диаметр
d1
длина
L
резьбовая часть
b
толщина прикреп.
материала А
дерево-
дерево
металл-дерево
тонкая плита
металл-дерево
толстая плита
выдергивание
резьбовой части
3 20 15 5 0,37 0,50 0,73 0,84
30 18 10 0,52 0,74 0,95 1,41
3,5 20 15 5 0,42 0,55 0,80 0,66
30 18 10 0,62 0,85 1,12 1,19
40 24 16 0,73 0,85 1,12 1,19
50 30 20 0,79 0,91 1,18 1,52
4 16 12 4 0,69 0,91 1,15 0,90
20 15 4 0,69 0,91 1,15 1,00
25 15 10 0,69 0,91 1,15 1,10
30 18 10 0,69 0,92 1,25 1,20
35 20 13 0,78 1,01 1,35 1,20
40 24 16 0,82 1,11 1,45 1,80
45 27 18 0,93 1,11 1,45 1,80
50 30 20 0,99 1,11 1,45 1,80
60 36 24 0,99 1,19 1,52 2,25
70 42 28 0,99 1,25 1,59 2,63
80 48 32 0,99 1,31 1,65 3,00
4,5 40 24 16 0,97 1,32 1,73 2,03
45 27 18 1,06 1,32 1,73 2,03
50 30 20 1,15 1,32 1,73 2,03
60 36 24 1,21 1,41 1,82 2,54
70 42 28 1,21 1,48 1,89 2,96
80 50 30 1,21 1,55 1,96 3,38
5 40 24 16 1,08 1,44 1,92 1,88
45 27 18 1,18 1,55 2,03 2,25
50 30 20 1,28 1,55 2,03 2,25
60 36 24 1,45 1,64 2,13 2,81
70 42 28 1,45 1,72 2,21 3,29
80 50 30 1,45 1,80 2,28 3,75
90 50 38 1,45 1,88 2,36 4,22
100 50 45 1,45 1,95 2,44 4,68
110 60 45 1,45 2,03 2,52 5,16
120 72 48 1,45 1,95 2,44 4,68
6 40 24 16 0,87 1,62 2,58 3,93
50 30 20 1,52 2,05 3,13 5,06
60 36 24 1,76 2,22 2,90 3,38
70 42 28 1,86 2,41 3,09 4,50
80 48 32 2,06 2,41 3,09 4,50
90 50 38 2,06 2,59 3,28 5,63
100 50 45 2,06 2,59 3,28 5,63
110 60 45 2,06 2,78 3,47 6,75
120 70 48 2,06 2,78 3,47 6,75
130 70 70 2,06 2,78 3,47 6,75
140 75 65 2,06 3,06 3,75 8,43
150 75 75 2,06 3,06 3,75 8,43
160 75 85 2,06 3,06 3,75 8,43
180 75 105 2,06 3,06 3,75 8,43
200 75 125 2,06 3,06 3,75 8,43
220 100 115 2,06 3,06 3,75 8,43
240 100 135 2,06 3,06 3,75 8,43
260 100 155 2,06 3,06 3,75 8,43
280 100 175 2,06 3,06 3,75 8,43
300 100 195 2,06 3,06 3,75 8,43
8 80 35 40 2,57 3,96 5,06 7,80
100 50 40 3,25 3,96 5,06 7,80
120 70 40 3,25 4,16 5,26 9,00
140 80 60 3,25 4,16 5,26 9,00
160 80 80 3,25 4,66 5,76 12,00
180 80 100 3,25 4,66 5,76 12,00
200 80 110 3,25 4,66 5,76 12,00
220 100 120 3,25 4,66 5,76 12,00
240 100 140 3,25 4,66 5,76 12,00
260 100 160 3,25 4,66 5,76 12,00
280 100 180 3,25 4,66 5,76 12,00
300 100 200 3,25 5,16 6,26 15,00
320 100 220 3,25 5,16 6,26 15,00
340 100 240 3,25 5,16 6,26 15,00
360 100 260 3,25 5,16 6,26 15,00
380 100 280 3,25 5,16 6,26 15,00
400 100 300 3,25 5,16 6,26 15,00
440 100 340 3,25 5,16 6,26 15,00
500 100 400 3,25 5,16 6,26 15,00
10 80 40 35 3,6 4,69 6,86 9,75
100 60 40 4,17 5,47 7,07 9,75
120 80 40 4,78 5,72 7,31 11,25
140 80 60 4,78 5,72 7,31 11,25
160 80 80 4,78 6,35 7,94 15,00
180 80 100 4,78 6,35 7,94 15,00
200 100 120 4,78 6,35 7,94 15,00
220 100 120 4,78 6,35 7,94 15,00
240 100 140 4,78 6,35 7,94 15,00
260 100 160 4,78 6,35 7,94 15,00
280 100 180 4,78 6,35 7,94 15,00
300 100 200 4,78 6,97 8,56 18,75
320 100 220 4,78 6,97 8,56 18,75
340 100 240 4,78 6,97 8,56 18,75
360 100 260 4,78 6,97 8,56 18,75
380 100 280 4,78 6,97 8,56 18,75
400 100 300 4,78 6,97 8,56 18,75
12 160 80 80 5,95 7,74 9,71 18,00
200 80 120 5,95 7,74 9,71 18,00
240 80 160 5,95 7,74 9,71 18,00
280 80 200 5,95 7,74 9,71 18,00
320 120 200 5,95 9,24 11,21 26,99
360 120 240 5,95 9,24 11,21 26,99
400 120 280 5,95 9,24 11,21 26,99
440 120 320 5,95 9,24 11,21 26,99
480 120 360 5,95 9,24 11,21 26,99
520 120 400 5,95 9,24 11,21 26,99
560 120 400 5,95 9,24 11,21 26,99
600 120 480 5,95 9,24 11,21 26,99


...свернуть
Возможные названия, по которым покупатели могут искать данный товар: конструктивный саморез Bullit, головка потайная Ph с раззенковкой

Вопросы / Консультации

Написать комментарий

Вы уже писали комментарий к этому товару

Ничего не найдено

Ответить

Вы уже писали комментарий к этому товару

Задать вопрос

Имя

Ваш вопрос

Введено символов: 0 / 200

Ничего не найдено