Конструкция стяжки кабельной представляет собой длинную узкую ленту с замком на одной стороны и заостренным концом с другой. При монтаже острый кончик продевается в ушко замка, которое также является регулятором петли. Насечки, сделанные по одной стороне нейлоновой ленты, легко проскакивают в отверстии и блокируются при попытке продеть их обратно.
Преимущества стяжек нейлоновых кабельных
Даже если брать в расчет неразъемное соединение, хомуты-стяжки экономически выгодно использовать для максимально быстрой фиксации элементов для экстренных или ремонтных случаев. К преимуществам «стандартных» стяжек из нейлона можно также отнести:
- широкую линейку размеров; помимо ходовых от 3х100 до 5х500 можно заказать и купить для более или менее крупных объектов;
- невосприимчивость к перепадам температур от –40°C до +80°С.
Применение хомутов кабельных имеет важные условия монтажа и эксплуатации. Материал нейлон, он же полиамид 66, начинает терять свои свойства при высокой влажности (свыше 50%), из-за отрицательного взаимодействия с агрессивными веществами и длительного воздействия солнечных лучей. Поэтому для наружного монтажа рекомендуется использовать черные нейлоновые стяжки. При температуре выше обозначенной нейлон становится неприемлемо эластичным, а при пониженных - хрупким и ломким.
Это важно учитывать при использовании хомутов-стяжек не по прямому назначению. В качестве электротехнического крепежа «стандартные» стяжки прослужат достаточно долго.
Геометрические характеристики хомутов-стяжек для кабеля
 
| Наименование | Тип | размеры (мм) | прочность на разрыв (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | W | диаметр обхвата (min—max) | |||
| 3х60 | миниатюрные | 60 | 2.5 | 2—16 | 8 | 
| 3х80 | 80 | 2.5 | 2—16 | 8 | |
| 3х100 | 100 | 2.5 | 2—22 | 8 | |
| 3х120 | 120 | 2.5 | 2—30 | 8 | |
| 3х150 | 150 | 2.5 | 2—35 | 8 | |
| 3х200 | 200 | 2.5 | 3—50 | 8 | |
| 4х150 | стандартные | 150 | 3.5 | 3—35 | 18 | 
| 4х200 | 200 | 3.5 | 3—50 | 18 | |
| 4х250 | 250 | 3.5 | 3—65 | 18 | |
| 4х300 | 300 | 3.5 | 3—80 | 18 | |
| 4х370 | 370 | 3.5 | 3—102 | 18 | |
| 5х180 | 180 | 4.8 | 3—45 | 22 | |
| 5х200 | 200 | 4.8 | 3—50 | 22 | |
| 5х250 | 250 | 4.8 | 3—65 | 22 | |
| 5х300 | 300 | 4.8 | 3—82 | 22 | |
| 5х350 | 350 | 4.8 | 3—90 | 22 | |
| 5х400 | 400 | 4.8 | 3—105 | 22 | |
| 5х450 | 450 | 4.8 | 3—130 | 22 | |
| 5х500 | 500 | 4.8 | 3—150 | 22 | |
| 8х200 | усиленные | 200 | 7.6 | 3—50 | 55 | 
| 8х250 | 250 | 7.6 | 4—63 | 55 | |
| 8х300 | 300 | 7.6 | 4—82 | 55 | |
| 8х350 | 350 | 7.9 | 4—90 | 55 | |
| 8х400 | 400 | 7.9 | 4—105 | 55 | |
| 8х450 | 450 | 7.9 | 4—118 | 55 | |
| 8х500 | 500 | 7.9 | 4—150 | 55 | |
| 9х550 | для экстремальных нагрузок | 550 | 9.0 | 8—160 | 80 | 
| 9х650 | 650 | 9.0 | 8—190 | 80 | |
| 9х760 | 760 | 9.0 | 10—225 | 80 | |
| 9х920 | 920 | 9.0 | 10—265 | 80 | |
| 9х1020 | 1020 | 9.0 | 10—295 | 80 | |
| 9х1350 | 1350 | 9.0 | 10—380 | 80 | |
| 10х450 | 450 | 10.0 | 10—125 | 91 | |
| 10х500 | 500 | 10.0 | 10—150 | 91 | |
| 12х650 | 650 | 12.0 | 14—190 | 114 | |
| 12х750 | 750 | 12.0 | 14—220 | 114 | |
 
                   
									